Trate podujatia
Počet ponúkaných tratí: 3
8km trať
Dĺžka
8.3 km
Prevýšenie
+370 m
Kompletné propozície
Dátum | 10.8.2025 |
---|---|
Čas štartu: | 10:30 hod. |
Miesto: | Lenartov (Motorest Javorina Lenartov) |
Ocenenie: | muži: juniori/ do 39r./ 40 - 49r./ 50 - 59r./ 60 - 69 r./ nad 70 r. |
Povrch: asfalt, lesná cesta, horský chodník
NW 8km
Dĺžka
8 km
Prevýšenie
+370 m
Kompletné propozície
Dátum | 10.8.2025 |
---|---|
Čas štartu: | 10:30 hod. |
Miesto: | Lenartov (Motorest Javorina Lenartov) |
Ocenenie: | muži/ ženy |
Povrch: asfalt, lesná cesta, horský chodník
Detské preteky
Dĺžka
0.2 km
Prevýšenie
+0 m
Kompletné propozície
Dátum | 10.8.2025 |
---|---|
Čas štartu: | 10:45 hod. |
Miesto: | Lenartov (Motorest Javorina Lenartov) |
Ocenenie: | Detské kategórie a beh s kočíkom |
Harmonogram
Časový harmonogram
08:00 - 10:15 | prezentácia |
---|---|
10:30 | štart muži, ženy, junior/ky |
10:45 | štart detské kategórie |