Trate podujatia
Počet ponúkaných tratí: 3
Dlhá trať
Dĺžka
13,70 km
Prevýšenie
+0 m
Kompletné propozície
Dátum | 20.9.2025 |
---|---|
Čas štartu: | 10:00 hod. |
Miesto: | Varín (Športový areál Juraja Sobolu (s futbalovým ihriskom)) |
Ocenenie: | juniori/ky |
Krátka trať
Dĺžka
6,50 km
Prevýšenie
+0 m
Kompletné propozície
Dátum | 20.9.2025 |
---|---|
Čas štartu: | 10:20 hod. |
Miesto: | Varín (Športový areál Juraja Sobolu (s futbalovým ihriskom)) |
Ocenenie: | chlapci/ dievčatá 15 - 18 r. |
Detské preteky
Dĺžka
300 m
Prevýšenie
+0 m
Kompletné propozície
Dátum | 20.9.2025 |
---|---|
Čas štartu: | 10:30 hod. |
Miesto: | Varín (Športový areál Juraja Sobolu (s futbalovým ihriskom)) |
Ocenenie: | 1-4 r- |
Harmonogram
Časový harmonogram
10:00 | Štart - 13.7km |
---|---|
10:20 | Štart 5,5km |
10:30 | Štart detské preteky |