Trate podujatia
Počet ponúkaných tratí: 3
10 km
Dĺžka
10 km
Prevýšenie
+0 m
Kompletné propozície
Dátum | 30.12.2024 |
---|---|
Čas štartu: | 14:00 hod. |
Miesto: | Piešťany (Kúpeľný ostrov) |
Ocenenie: | hlavná kategória (muži/ženy) |
4 km
Dĺžka
4 km
Prevýšenie
+0 m
Kompletné propozície
Dátum | 30.12.2024 |
---|---|
Čas štartu: | 14:00 hod. |
Miesto: | Piešťany (Kúpeľný ostrov) |
Ocenenie: | Hlavná kategória (ženy/ muži) |
Detská trať
Dĺžka
0.5 km
Prevýšenie
+0 m
Kompletné propozície
Dátum | 30.12.2024 |
---|---|
Čas štartu: | 14:00 hod. |
Miesto: | Piešťany (Kúpeľný ostrov) |
Ocenenie: | HappyMove Run - 100m |
Harmonogram
Časový harmonogram
13:00 - 16:00 | Prezentácia |
---|---|
14:00 | Štart od 14:00 |